CUADRO RESUMEN DE RETENCIONES FISCALES (novedades 12/07/2015)
CUADRO RESUMEN DE RETENCIONES FISCALES
CUADRO RESUMEN DE RETENCIONES FISCALES |
| Desde 01-01-2010 | Desde 01-01-2012 | Desde 01-09-2012 | Desde 01-01-2013 | Desde 01-01-2014 (ver nota) | Desde 05-07-2014 | Desde 01-01-2015 | Desde 12-07-2015 | Desde 01-01-2016 |
Arrendam. Urbanos | 19% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 20% | 19,50% | 19% |
Arrendam. Negocios | | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 20% | 19,50% | 19% |
Profesionales | 15% / 7% | 15% / 7% | 21% / 9% | 21% / 9% | 21% / 9% | 21% / 15% / 9% | 19% / 15% / 9% | 15% / 7% | 15% / 7% |
R. Trabajo: Cursos y seminarios | | | 21% | 21% | 21% | 21% | 19% | 15% | 15% |
R. Trabajo (IRPF): consejeros y Administradores | | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 37% / 20% | 37% / 19,50% | 35% / 19% |
Representación en Consejos (I SOCIEDADES) | | | | | | | 20% | 19,50% | 19% |
Fondos de Inversión | 19% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 20% | 19,50% | 19% |
Depósitos | 19% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 20% | 19,50% | 19% |
Seguros | 19% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 20% | 19,50% | 19% |
Dividendos | 19% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 20% | 19,50% | 19% |
Empres. Módulos | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Loterías gravadas | -- | -- | -- | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Premios (desde 300 euros) | | | | | | | 20% | 19,50% | 19% |
Plan Ahorro 5 (incumplimiento) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20% | 20% | 19% |
Bolmas Assessors
Admin
Deja tus comentarios.